Система динамической фильтрации Dynamic HPHT 90
Система фильтрации Dynamic HPHT модель 90 является единственная в отрасли истинно динамической фильтрующей системой для проведения анализа образования фильтрующей корки и проницаемости для оптимального подбора буровых растворов.
За счет использования большого набора фильтрующих сердечников при нагреве и поддержании высокого давления прибор позволяет наиболее полно моделировать условия на забое скважины. Конструкция прибора имеет некоторые особенности, направленные на обеспечение безопасности пользователя, а также для получения надежных результатов испытаний.
В качестве фильтрующей среды используются толстостенные пористые цилиндры с характеристиками породы для моделирования наслаивания фильтровальной корки на стенках скважины.
Фильтрация происходит радиально изнутри фильтровального сердечника наружу. В это время внутри сердечника образуется фильтровальная корка для моделирования образования фильтровальной корки на стенке скважины. После завершения испытания нужно произвести визуальный осмотр фильтровальной корки.
На жидкокристаллический экран выводятся результаты испытания в режиме реального времени, которые также распечатываются для последующего анализа и хранения результатов в архиве. Модель 90 имеет также коммуникационный порт, позволяющий производить выгрузку данных на персональный компьютер в текстовом формате ASCII.
С помощью программного меню пользователь может задать до 20 последовательностей для программирования следующих параметров испытаний:
- Температура
- Давление
- Перепад давления
- Скорость сдвига
№ по каталогу | Описание |
---|---|
209113 | Система динамической фильтрации, модель 90 |
Стандартная комплектация | |
36354 | Калибратор объема |
36396 | Инструмент для снятия подшипника |
36376 | Ключ для электромагнитного клапана |
Р4004 | Плоскогубцы для пружинного кольца |
Технические характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, масса | 31,75х45,10х71,12см, 77,3кг |
Питание | 115/230В, 50/60Гц, 13А/8А |
Температура | от температуры окружающей среды до 500°F(260°C) |
Скорость нагрева | до 10°F/мин (5,6°C/мин) |
Скорость охлаждения | 1,5°C/мин от 149°C, 2,8°С/мин от 260°C |
Статическое давление | 2500psi (17238кПа) |
Перепад давления | ограничен прочностью фильтра.вплоть до статического давления испытания. |
Давление нагнетания | до 2700psi (18600кПа)минимальное — на 200psi (1400кПа) выше, чем максимальное запрограммированное конечное статическое давление Скорость сдвига от 8,1 до 269 с 1 (1000об/мин) |
Объем фильтрата / образца | до 50мл / 275 мл |
Порт компьютера, принтера | RS-232 |
Аксессуары и запасные части | |
---|---|
№ по каталогу | Описание |
209160 | Устройство подачи азота |
209115 | Коллектор фильтрата в сборе |
209125 | Ячейка в сборе |
209151 | Калибровочное приспособление |
206398 | Комплект запасных частей и расходных материалов на 1 год работы, в т.ч.: |
203366 | Шарик 3/16″ нерж. сталь (2 шт.) |
203958 | Фильтр 440 мкм внутренний (1 шт.) |
204041 | Быстроразъемное соединение 1/8 MNPT нерж. сталь (1 шт.) |
204129 | Предохранитель 10 А 5х20мм (2 шт.) |
204616 | Уплотнительное кольцо 1-3/8х3/32, нитрил (6 шт.) |
204617 | Уплотнительное кольцо 1-3/8х1/16, витон (12 шт.) |
204618 | Уплотнительное кольцо 2-1/2х3/32, витон (12 шт.) |
204619 | Уплотнительное кольцо 2-1/16х3/32, нитрил (6 шт.) |
204620 | Уплотнительное кольцо 7/8х3/32, нитрил (6 шт.) |
204621 | Уплотнительное кольцо 0,734х1/8, нитрил В-46 (12 шт.) |
204622 | Уплотнительное кольцо 1/16х1/16, витон V-14 #003 (5 шт.) |
204623 | Уплотнительное кольцо 5/32х1/16, витон V-14 #007 (5 шт.) |
204929 | Фиксатор внутренний стальной диам. 1,653 (2 шт.) |
205623 | Тигоновая трубка 1/4х1/16 (6 шт.) |
206613 | Уплотнительное кольцо 2-5/16х2-1/2,V-14 141-75 (12 шт.) |
207313 | Уплотнительное кольцо 13/16х1, витон V-14 117-75 (12 шт.) |
209112 | Соленоидный клапан 3/64 (1 шт.) |
209119 | Втулка шпинделя (3 шт.) |
209123 | Уплотнение (50 шт.) |
209126 | Датчик фильтрата (1 шт.) |
209128 | Температурный зонд (1 шт.) |
209188 | Сдвижной желоб стержня (15 шт.) |
203367 | Подшипник углового контакта (5 шт.) |
Расходные материалы | |
210545 | Керамический фильтрующий сердечник 5 мкм, 750 милли-Дарси |
210546 | Керамический фильтрующий сердечник 10 мкм, 950 милли-Дарси |
210547 | Керамический фильтрующий сердечник 20 мкм, 2,8 Дарси |
213483 | Керамический фильтрующий сердечник 35 мкм, 5,5 Дарси |
210548 | Керамический фильтрующий сердечник 60 мкм, 6,7 Дарси |
210549 | Керамический фильтрующий сердечник 90 мкм, 13,5 Дарси |
210550 | Керамический фильтрующий сердечник 150 мкм, 26,5 Дарси |
210551 | Керамический фильтрующий сердечник 190 мкм, 75 Дарси |