Весы лабораторные портативные
В конструкцию весов OHAUS серии Traveler™ входит уникальный колпак для защиты от воздушных потоков, обеспечивающий высокую скорость взвешивания и возможность составлять весы в стопки во время хранения! Благодаря удачному сочетанию рабочих характеристик и функций весы Traveler очень удобны для обычных процедур взвешивания.
Весы OHAUS Scout Pro разработаны для использования в лабораториях, промышленности и образовательных учреждениях. Управление весами осуществляется двумя кнопками, весы оснащены высококонтрастным ЖК-дисплеем, имеют возможность выбора нескольких единиц измерения веса, четыре режимами взвешивания и могут оснащаться дополнительным интерфейсом RS-232 или USB. Scout Pro — это портативные весы для оптимального решения задач!
модель | max. нагрузка/дискретность | размер чаши | калибровочная гиря | |
Серия Traveler (портативные электронные весы) | ||||
TA152 | 150/0,01 г | Ø 120 мм | 100 г | |
TA302 | 300/0,01 г | Ø 120 мм | 200 г | |
TA301 | 300/0,1 г | Ø 120 мм | 200 г | |
TA501 | 500/0,1 г | Ø 120 мм | 300 г | |
TA1501 | 1500/0,1 г | 120х135 мм | 1000 г | |
TA3001 | 3000/0,1 г | 120х135 мм | 2000 г | |
TA5000 | 5000/0,1 г | 120х135 мм | 3000 г | |
Серия Scout Pro (портативные электронные весы) | ||||
SPU123F | 120/0,001 г | Ø 120 мм | 100 г | |
SPS202F | 200/0,01 г | Ø 120 мм | 200 г | |
SPS402F | 400/0,01 г | Ø 120 мм | 400 г | |
SPS602F | 600/0,01 г | Ø 120 мм | 600 г | |
SPS401F | 400/0,1 г | Ø 120 мм | 400 г | |
SPS601F | 600/0,1 г | Ø 120 мм | 600 г | |
SPS2001F | 2000/0,1 г | 165х142 мм | 2000 г | |
SPS4001F | 4000/0,1 г | 165х142 мм | 4000 г | |
SPS6001F | 6000/0,1 г | 165х142 мм | 6000 г | |
SPS6000F | 6000/1 г | 165х142 мм | 6000 г |
Этот товар приобрели